Товар добавлен
в корзину!
руб
Перейти к оформлению
+375 29 745-35-45
Время работы:

пн-пт: 10:00-18:30

сб: 10:00-15:00, вс: выходной

Онлайн-консультации:
M-auto.by@yandex.ru
100%

HONDA EUROPE HOWO A7

Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
ZZ1257 290 л.с. (213 к.в.) 9.7 л. 2006 - * Дизель, D10.29-31
ZZ1257 379 л.с. (279 к.в.) 9.7 л. 2006 - * Дизель, D10.38-30
ZZ1317 379 л.с. (279 к.в.) 9.7 л. 2006 - * Дизель, D10.38-30
ZZ4187 269 л.с. (198 к.в.) 9.7 л. 2006 - * Дизель, D10.27-31
ZZ4187 290 л.с. (213 к.в.) 9.7 л. 2006 - * Дизель, D10.29-31
ZZ4187 339 л.с. (249 к.в.) 9.7 л. 2006 - * Дизель, D10.34-31
ZZ4187 379 л.с. (279 к.в.) 9.7 л. 2006 - * Дизель, D10.38-30
ZZ4187 339 л.с. (249 к.в.) 11.6 л. 2006 - * Дизель, D12.34-30
ZZ4187 379 л.с. (279 к.в.) 11.6 л. 2006 - * Дизель, D12.38-30
ZZ4187 420 л.с. (309 к.в.) 11.6 л. 2006 - * Дизель, D12.42-30
ZZ4257 336-339 л.с. (247-249 к.в.) 9.7 л. 2006 - * Дизель, WD 615.95
ZZ4257 375 л.с. (276 к.в.) 9.7 л. 2006 - * Дизель, WD 615.96
ZZ4257 269 л.с. (198 к.в.) 9.7 л. 2006 - * Дизель, D10.27-31
ZZ4257 290 л.с. (213 к.в.) 9.7 л. 2006 - * Дизель, D10.29-31
ZZ4257 339 л.с. (249 к.в.) 9.7 л. 2006 - * Дизель, D10.34-31
ZZ4257 379 л.с. (279 к.в.) 9.7 л. 2006 - * Дизель, D10.38-30
ZZ4257 269 л.с. (198 к.в.) 9.7 л. 2006 - * Дизель, D10.27-31
ZZ4257 290 л.с. (213 к.в.) 9.7 л. 2006 - * Дизель, D10.29-31
ZZ4257 339 л.с. (249 к.в.) 9.7 л. 2006 - * Дизель, D10.34-31
ZZ4257 379 л.с. (279 к.в.) 9.7 л. 2006 - * Дизель, D10.38-30
ZZ4257 339 л.с. (249 к.в.) 11.6 л. 2006 - * Дизель, D12.34-30
ZZ4257 379 л.с. (279 к.в.) 11.6 л. 2006 - * Дизель, D12.38-30
ZZ4257 339 л.с. (249 к.в.) 11.6 л. 2006 - * Дизель, D12.34-30
ZZ4257 420 л.с. (309 к.в.) 11.6 л. 2006 - * Дизель, D12.42-30
ZZ5257 290 л.с. (213 к.в.) 9.7 л. 2006 - * Дизель, D10.29-31
ZZ5257 339 л.с. (249 к.в.) 9.7 л. 2006 - * Дизель, D10.34-31
ZZ5317 339 л.с. (249 к.в.) 9.7 л. 2006 - * Дизель, D10.34-31
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
ZZ1257 290 л.с. (213 к.в.) 9.7 л. 2006 - * Дизель, D10.29-31
ZZ1257 379 л.с. (279 к.в.) 9.7 л. 2006 - * Дизель, D10.38-30
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
ZZ1317 379 л.с. (279 к.в.) 9.7 л. 2006 - * Дизель, D10.38-30
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
ZZ4187 269 л.с. (198 к.в.) 9.7 л. 2006 - * Дизель, D10.27-31
ZZ4187 290 л.с. (213 к.в.) 9.7 л. 2006 - * Дизель, D10.29-31
ZZ4187 339 л.с. (249 к.в.) 9.7 л. 2006 - * Дизель, D10.34-31
ZZ4187 379 л.с. (279 к.в.) 9.7 л. 2006 - * Дизель, D10.38-30
ZZ4187 339 л.с. (249 к.в.) 11.6 л. 2006 - * Дизель, D12.34-30
ZZ4187 379 л.с. (279 к.в.) 11.6 л. 2006 - * Дизель, D12.38-30
ZZ4187 420 л.с. (309 к.в.) 11.6 л. 2006 - * Дизель, D12.42-30
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
ZZ4257 336-339 л.с. (247-249 к.в.) 9.7 л. 2006 - * Дизель, WD 615.95
ZZ4257 375 л.с. (276 к.в.) 9.7 л. 2006 - * Дизель, WD 615.96
ZZ4257 269 л.с. (198 к.в.) 9.7 л. 2006 - * Дизель, D10.27-31
ZZ4257 290 л.с. (213 к.в.) 9.7 л. 2006 - * Дизель, D10.29-31
ZZ4257 339 л.с. (249 к.в.) 9.7 л. 2006 - * Дизель, D10.34-31
ZZ4257 379 л.с. (279 к.в.) 9.7 л. 2006 - * Дизель, D10.38-30
ZZ4257 269 л.с. (198 к.в.) 9.7 л. 2006 - * Дизель, D10.27-31
ZZ4257 290 л.с. (213 к.в.) 9.7 л. 2006 - * Дизель, D10.29-31
ZZ4257 339 л.с. (249 к.в.) 9.7 л. 2006 - * Дизель, D10.34-31
ZZ4257 379 л.с. (279 к.в.) 9.7 л. 2006 - * Дизель, D10.38-30
ZZ4257 339 л.с. (249 к.в.) 11.6 л. 2006 - * Дизель, D12.34-30
ZZ4257 379 л.с. (279 к.в.) 11.6 л. 2006 - * Дизель, D12.38-30
ZZ4257 339 л.с. (249 к.в.) 11.6 л. 2006 - * Дизель, D12.34-30
ZZ4257 420 л.с. (309 к.в.) 11.6 л. 2006 - * Дизель, D12.42-30
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
ZZ5257 290 л.с. (213 к.в.) 9.7 л. 2006 - * Дизель, D10.29-31
ZZ5257 339 л.с. (249 к.в.) 9.7 л. 2006 - * Дизель, D10.34-31
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
ZZ5317 339 л.с. (249 к.в.) 9.7 л. 2006 - * Дизель, D10.34-31