Товар добавлен
в корзину!
руб
Перейти к оформлению
+375 29 745-35-45
Время работы:

пн-пт: 10:00-18:30

сб: 10:00-15:00, вс: выходной

Онлайн-консультации:
M-auto.by@yandex.ru
100%

MINI MINI PACEMAN (R61)

Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
Cooper 122 л.с. (90 к.в.) 1.6 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, N16 B16 A
Cooper 120 л.с. (88 к.в.) 1.6 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, N16 B16 A
Cooper ALL4 122 л.с. (90 к.в.) 1.6 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, N16 B16 A
Cooper ALL4 122 л.с. (90 к.в.) 1.6 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, N18 B16 A
Cooper D 112 л.с. (82 к.в.) 1.6 л. 2012 - * Дизель, N47 C16 A
Cooper D 112 л.с. (82 к.в.) 2.0 л. 2012 - * Дизель, N47 C20 A
Cooper D ALL4 112 л.с. (82 к.в.) 1.6 л. 2012 - * Дизель, N47 C16 A
Cooper D ALL4 112 л.с. (82 к.в.) 2.0 л. 2012 - * Дизель, N47 C20 A
Cooper S 184 л.с. (135 к.в.) 1.6 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, N18 B16 A
Cooper S 190 л.с. (140 к.в.) 1.6 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, N18 B16 A
Cooper S ALL4 184 л.с. (135 к.в.) 1.6 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, N18 B16 A
Cooper S ALL4 190 л.с. (140 к.в.) 1.6 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, N18 B16 A
Cooper SD 143 л.с. (105 к.в.) 2.0 л. 2012 - * Дизель, N47 C20 A
Cooper SD ALL4 143 л.с. (105 к.в.) 2.0 л. 2012 - * Дизель, N47 C20 A
John Cooper Works 218 л.с. (160 к.в.) 1.6 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, N18 B16 C
John Cooper Works 211 л.с. (155 к.в.) 1.6 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, N18 B16 C
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
Cooper 122 л.с. (90 к.в.) 1.6 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, N16 B16 A
Cooper 120 л.с. (88 к.в.) 1.6 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, N16 B16 A
Cooper ALL4 122 л.с. (90 к.в.) 1.6 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, N16 B16 A
Cooper ALL4 122 л.с. (90 к.в.) 1.6 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, N18 B16 A
Cooper D 112 л.с. (82 к.в.) 1.6 л. 2012 - * Дизель, N47 C16 A
Cooper D 112 л.с. (82 к.в.) 2.0 л. 2012 - * Дизель, N47 C20 A
Cooper D ALL4 112 л.с. (82 к.в.) 1.6 л. 2012 - * Дизель, N47 C16 A
Cooper D ALL4 112 л.с. (82 к.в.) 2.0 л. 2012 - * Дизель, N47 C20 A
Cooper S 184 л.с. (135 к.в.) 1.6 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, N18 B16 A
Cooper S 190 л.с. (140 к.в.) 1.6 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, N18 B16 A
Cooper S ALL4 184 л.с. (135 к.в.) 1.6 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, N18 B16 A
Cooper S ALL4 190 л.с. (140 к.в.) 1.6 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, N18 B16 A
Cooper SD 143 л.с. (105 к.в.) 2.0 л. 2012 - * Дизель, N47 C20 A
Cooper SD ALL4 143 л.с. (105 к.в.) 2.0 л. 2012 - * Дизель, N47 C20 A
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
John Cooper Works 218 л.с. (160 к.в.) 1.6 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, N18 B16 C
John Cooper Works 211 л.с. (155 к.в.) 1.6 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, N18 B16 C